
Soja
Aflatoxinas
Pureza
Análisis Comercial
Proteína
Peso Mil Semillas
Daños Mecánicos
Test de Tetrazolio
Pureza Física
Cold Test (Prueba Fría)
Org. Genet. Modificados
Poder Germinativo c/s Tratamiento
Envejecimiento Acelerado

Maíz
Aflatoxinas
Análisis Comercial
Proteína
Peso Mil Semillas
Test de Tetrazolio
Cold Test (Prueba Fría)
Org. Genet. Modificados
Poder Germinativo c/s Tratamiento
Envejecimiento Acelerado

Algodón
Aflatoxinas
Análisis Comercial
Proteína
Corte Transversal
Ácido Deslintado
Determinación de Rinde de Fibra
Prueba de RR
Micronaire
Humedad + Acidez
Poder Germinativo c/s Tratamiento
Subproductos
Análisis de Subproductos - Silajes - Alimentos
| Ensayo | Alcance | Metodología |
|---|---|---|
| Actividad Ureásica | Soja y Subproductos | IRAM 5608 |
| Aflatoxinas Totales | Cereales y Subproductos Alimenticios Balanceados | ELISA |
| Calcio | Cereales y Subproductos Alimenticios Balanceados | Calcinación Titulometría |
| Cenizas | Cereales y Subproductos Alimenticios Balanceados | AOAC 642.05 |
| Cenizas Insolubres en Ácido Clorhídrico | Tortas y Harinas de Extracción | IRAM 5589 |
| Fibra Bruta | Cereales y Subproductos Alimenticios Balanceados | Sistema Fibertec |
| Fibra Detergente Ácida | Silajes Alimentos Balanceados | Sistema Fibertec |
| Fibra Detergente Neutra | Silajes Alimentos Balanceados | Sistema Fibertec |
| Fósforo | Cereales y Subproductos Alimenticios Balanceados | Calcinación Colorimetría |
| Humedad | Cereales y Subproductos Alimenticios Balanceados | Secado Térmico |
| Lignina Detergente Ácida - LDA | Silajes Alimentos Balanceados | Protocolo Interno |
| Materia Grasa | Cereales, Oleaginosas, Subproductos y Alimentos Balanceados | Butti Iascav 159/96 - SAGPyA 31799 |
| NIDA / Nt | Silajes Alimentos Balanceados | Protocolo Interno |
| NIDN | Silajes Alimentos Balanceados | Protocolo Interno |
| PH | Silajes | Potenciometría |
| Nitrógeno no Proteico | Alimentos Balanceados Subproductos | Protocolo Interno |
| Urea | Alimentos Balanceados Subproductos | AOAC 967.07 |
| Proteína Bruta | Cereales, Oleaginosas, Subproductos y Alimentos Balanceados | KJELDHALL |
| Proteína Soluble | Soja y Subproductos | OHK 0,2% |






